首 页       学校简介      校园文化      课程设置      师资力量      新闻中心      联系我们
新闻中心
学校活动
孟村县就业局2016年灵活就业社保补贴公示
作者:新星    阅读次数:1348次    更新时间:2016/12/31
                                  
    孟村回族自治县就业服务局2016年灵活就业人员,现申请拨付灵活就业社保补贴公示如下:
姓名 就业创业证号码 实缴养老保险(元) 实缴医疗保险(元) 补贴起始时间 补贴终止时间 养老保险补贴(元) 医疗保险补贴(元) 人员类别
段秀芹 1309300015002197 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
齐梅芹 1309300014002211 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张长荣 1309300016002896 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王秀梅 1309300016002674 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘桂芹 1309300014002208 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
段秀英 1309300016002209 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李文静 1309300011000128 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王芳 1309300011000088 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
谷敬芳 1309300011001515 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘金兴 1309300013004772 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁明凤 1309300011000712 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张桂玲 1309300011000184 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张桂荣 1309300012006382 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁文花 1309300011001866 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张桂香 1309300011000273 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张建岭 1309300015001751 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张清周 1309300015002017 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张继东 1309300013004567 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
 寇国军 1309300016001287 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李京 1309300011000037 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
常桂艳 1309300011002061 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
杨海荣 1309300011000499 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘兴邦 1309300012000074 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
郑宏 1309300011000721 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁文庄 1309300015001182 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
赵玉兰 1309300011000108 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
赵海荣 1309300011001191 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘福莲 1309300016001717 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
郭景亭 1309300011000098 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁明丽 1309300012000011 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘福平 1309300012003459 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张风然 1309300013003716 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
耿官仓 1309300011002109 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李金铮 1309300014002116 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘国方 1309300016001713 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王秀杰 1309300015000018 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴德瑞 1309300012000112 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
刘书生 1309300012001330 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
闫淑芹 1309300012000009 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
谢桂英 1309300011000119 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
迟海明 1309300011000166 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王德发 1309300012001390 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李洪禄 1309300011000205 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
汪洪山 1309300015002208 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
马玉梅 1309300011001524 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
赵红 1309300011000089 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李铎 1309300011001364 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘文生 1309300011000424 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张俊玲 1309300013004409 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张国萍 1309300015001149 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张玉忠 1309300013004801 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
许俊德 1309300014001219 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张明月 1309300011000358 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
韩桐彬 1309300012000907 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘德荣 1309300011000175 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
候峰 1309300011000743 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
郭林静 1309300015001895 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张秀荣 1309300011000442 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
常林 1309300011000824 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
刘英 1309300011001438 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
崔华 1309300011002628 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
丁爱琳 1309300011001442 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张福艳 1309300011002568 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
丁临 1309300014001244 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 毕业两年内高校毕业生
崔文琴 1309300011000545 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
董瑞才 1309300011002171 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
孙秀艳 1309300011001202 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王翠 1309300011002196 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
冯俊侠 1309300011001272 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王凤艳 1309300011002875 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘金梅 1309300011000326 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李新 1309300011000334 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘淑兰 1309300011001002 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
胡云峰 1309300011001154 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘世英 1309300011000051 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张静 1309300011000039 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
蒋友芬 1309300012001561 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘文治 1309300011000703 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘文学 1309300011003037 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王金波 1309300011002264 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘桂君 1309300012005054 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁爱敏 1309300013004145 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张吉军 1309300011001890 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘建胜 1309300014001747 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
魏香燕 1309300011000724 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
马玉敏 1309300011001199 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘爱艳 1309300011000546 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王爱侠 1309300012001159 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
吴玉阁 1309300014001110 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
邢荣 1309300016000575 5240.9 0 2016-03-01 2016-12-31 3400 0 就业困难对象
赵秀清 1309300016000576 5240.9 0 2016-03-01 2016-12-31 3400 0 就业困难对象
王洪彦 1309300011002878 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-12 4100 1600 就业困难对象
孙世仓 1309300011000946 3668.63 0 2016-01-01 2016-07-31 2300 0 就业困难对象
杨静 1309300011001158 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-12 4100 1600 就业困难对象
吴玉晶 1309300011002060 4192.72 0 2016-01-01 2016-08-30 2700 0 就业困难对象
张绍君 1309300014001651 4716.81 0 2016-01-01 2016-09-30 3000 0 就业困难对象
尹忠德 1309300011002234 4716.81 2431.95 2016-01-01 2016-09-30 3000 1100 就业困难对象
赵妍 1309300011000179 5240.9 2431.95 2016-01-01 2016-10-31 3400 1300 就业困难对象
马立平 1309300011001208 5240.9 2431.95 2016-01-01 2016-10-31 3400 1300 就业困难对象
张俊峰 1309300015002008 5240.9 0 2016-01-01 2016-10-31 3400 0 就业困难对象
张树芬 1309300011000820 3668.63 2431.95 2016-01-01 2016-07-31 2300 900 就业困难对象
刘桂梅 1309300011000528 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘德民 1309300012006261 6289.08 2740.45 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李金婵 1309300012006584 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张秀便 1309300011001319 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁娜 1309300016002207 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王海燕 1309300011000042 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
马立国 1309300011002675 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁清莉 1309300011002162 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘恩兰 1309300011000541 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王雪莉 1309300011001132 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
辛丽 1309300011001407 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
赵淑荣 1309300011000126 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
赵淑云 1309300011000878 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
何金侠 1309300011001947 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘玉仙 1309300011000748 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张爱芬 1309300011002713 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘华宾 1309300011000204 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
南俊华 1309300011000699 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李凤娥 1309300012006532 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴从法 1309300014001897 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
董俊香 1309300011000045 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴洪杰 1309300012001079 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
杨洪刚 1309300015001732 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王春红 1309300012006578 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
孟俊艳 1309300015002232 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
徐亮 1309300011000188 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张升翠 1309300015002026 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王玉海 1309300011000164 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
肖海船 1309300014001908 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王商菊 1309300011002603 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘秀敏 1309300013004493 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
杨井连 1309300014002114 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁顺令 1309300012005435 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘福芹 1309300015001661 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴玉芬 1309300012005359 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
马恩洪 1309300012004852 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王绍成 1309300013004158 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张向阳 1309300011002007 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
石云 1309300011000802 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张洪香 1309300011001293 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
左兆杰 1309300011002981 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
肖燕 1309300011002157 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
常其庆 1309300012001727 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
魏莉 1309300011001344 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
陈香华 1309300013004722 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张洪铎 1309300014001654 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张春山 1309300014001652 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
辛华 1309300011001388 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘海亮 1309300011000354 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘英培 1309300015001423 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
左海成 1309300012006755 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李淑芳 1309300011001822 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
米晓红 1309300012006513 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王娟 1309300013004723 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘立智 1309300013003569 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
朱学胜 1309300013003630 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁秀菊 1309300011000543 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王秀兰 1309300014001748 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张名强 1309300011000495 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
尚卫哲 1309300012005305 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张金东 1309300015001963 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
肖芳 1309300012000218 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘志兰 1309300012001596 6289.08  0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘连英 1309300012006650 6289.08 4512.71 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘连梅 1309300014000341 6289.08 4512.71 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王英 1309300013004476 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张艳 1309300011000109 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
吴洪菠 1309300013004857 2620.45 0 2016-08-01 2016-12-31 1700 0 毕业两年内高校毕业生
韩金朋 1309300013004415 5764.99 0 2016-01-01 2016-11-30 3700 0 就业困难对象
丁国英 1309300011000654 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
肖秀华 1309300011000660 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
杨树欣 1309300014000621 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张建军 1309300014001745 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
刘凤艳 1309300011001197 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
李静 1309300011000313 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁润霞 1309300011000687 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
高宪凤 1309300011001402 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
金凤华 1309300011001934 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁立华 1309300012005037 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
于兴俊 1309300016002412 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张双琴 1309300011002185 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张福荣 1309300011001281 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
林桂香 1309300011000516 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘全国 1309300014001833 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁润莹 1309300011000030 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张双荣 1309300012002640 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁润涛 1309300011000143 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
宋红玲 1309300011002503 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
胡殿刚 1309300015000085 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李伟 1309300011000182 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁清军 1309300012001734 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
沙丽莹 1309300011001036 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘海森 1309300012000162 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
李秀平 1309300011000859 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张杰 1309300013004654 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李家成 1309300011000138 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张国英 1309300016002417 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
丁雪梅 1309300011001584 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
马建华 1309300011000258 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘容萍 1309300015002226 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
朱林娜 1309300015001074 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王桂香 1309300014000679 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
耿官民 1309300013004421 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
卢少甲 1309300012006616 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王付治 1309300011000539 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴之星 1309300011000429 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
齐世杰 1309990012001678 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘春艳 1309300014000340 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张金荣 1309300014002149 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
马金华 1309300013004728 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
蒋艳 1309300015000080 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
崔秀珍 1309300013004760 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘凤兰 1309300014001877 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
庞文红 1309300011000986 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘凤芹 1309300016001950 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张建峰 1309300012004785 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
董淑燕 1309300011001593 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李国伟 1309300014001555 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
肖桂花 1309300011000384 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴洪如 1309300011001445 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴学军 1309300016002382 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
季砚凤 1309300016001013 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王文芬 1309300016002274 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
尹建华 1309300011000996 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
李向农 1309300011002393 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吕桂芹 1309300015002005 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
陈淑绘 1309300015002004 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
鲍丙哲 1309300015000766 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
郑淑珍 1309300015002002 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王秀贞 1309300014001819 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
陈淑利 1309300015002003 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王志军 1309300014001604 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张俊彦 1309300015002243 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
周国红 1309300012006563 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘金华 1309300012000197 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘晓蕊 1309300013004381 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘连刚 1309300013004708 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
郭庆江 1309300011001597 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张洪彦 1309300016001368 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
辛春萍 1309300012005372 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘国增 1309300013003189 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
王晓青 1309300012004813 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘津宏 1309210011002388 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘振杰 1309300011003024 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
张春华 1309300011000752 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
邢墨增 1309300012000955 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
陈淑瑞 1309300011000521 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
孙文盛 1309300011002590 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
陈晓霞 1309300015002086 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
左锡山 1309300013004474 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
韩东梅 1309300016002657 6289.08 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
吴凤荣 1309300016002452 4716.81 0 2016-04-01 2016-12-31 3000 0 就业困难对象
吴德明 1309300016002519 10481.76 0 2016-07-01 2016-12-31 2050 0 毕业两年内高校毕业生
李照新 1309300011001530 9608.28 2431.95 2016-01-01 2016-11-30 3700 1400 就业困难对象
李凤霞 1309300012000290 5764.99 0 2016-02-01 2016-12-31 3700 0 就业困难对象
常向阳 1309300011000674 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
马国凤 1309300013002807 10481.76 0 2016-01-01 2016-12-31 4100 0 就业困难对象
刘丰培 1309300011002250 10481.76 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘芳兰 1309300014001656 6289.08 2740.45 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
肖桂仙 1309300014001062 6289.08 4512.71 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
韩俊杰 1309300011002633 6289.08 2740.45 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张玉梅 1309300012001665 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
肖景莉 1309300012000180 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张洪艳 1309300011001529 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
庞桂兰 1309300013000478 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
肖国庆 1309300011000727 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
田苗 1309300011002150 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
刘艳华 1309300012000927 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
曲振江 1309300011000916 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张秀生 1309300011003023 0 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 0 1600 就业困难对象
张真 1309300013004712 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
高莉 1309300011001650 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
耿关星 1309300011002200 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
张明艳 1309300011001011 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王桂菊 1309300013004472 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
丁杰 1309300012006411 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
卞国华 1309300011002107 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王增彪 1309300011000173 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
姚洪瑞 1309300011000127 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
王秀红 1309300012006635 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
吴玲玲 1309300011000292 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
陈俊朋 1309300012001351 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘秀平 1309300011002145 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
陈杰 1309300011000960 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
朱艳 1309300011001181 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
季兰周 1309300011000101 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
肖桂英 1309300011000075 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
卢俊芬 1309300011001404 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
杨君祥 1309300011002953 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
刘松柱 1309300012000956 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
杨学平 1309300014002117 6289.08 2431.95 2016-01-01 2016-12-31 4100 1600 就业困难对象
